Главная → Фундамент для дома → Свайно ростверковый фундамент → Свайно-ростверковый фундамент 10 на 10
Свайно-ростверковый фундамент 10 на 10
Свайно-ростверковый фундамент 10м х 10м
| Работы и затраты | Объем работ | Стоимость за ед.изм., руб. | Всего, цена за материал, руб. | Стоимость за ед.изм. работ, руб | Всего, цена за работы, руб. |
| Земляные работы под устройство основания ростверка и свайного поля (планировка), бурение под сваи глубиной 2,0м d=300мм и рытье траншеи под ростверк, кв.м. | 100 | 0 | 0 | 800 | 80000 |
| Установка в скважину арматурного каркаса Ø16мм (арматура 6мм) с выпусками и бетонирование свай высотой 2,5м, бетон М300, шт. | 25 | 5000 | 125000 | 5000 | 125000 |
| Устройство песчано-гравийной подушки 200мм под ростверк с последующей трамбовкой и предварительной трамбовкой грунта, включая укладку геотекстиля, кв. м. | 30 | 650 | 19500 | 500 | 15000 |
| Устройство бетонного ростверка шириной 300мм и высотой 500мм (30см цоколь и 20см заглубление) с армированной сеткой (арматура 12мм), шаг 200мм, в 2 слоя, в кубических метрах. | 9 | 17000 | 153000 | 13000 | 117000 |
| Итого : | 297500 | 337000 | |||
| ВСЕГО: | 634500 |
