Свайно-ростверковый фундамент 9 на 7
Свайно-ростверковый фундамент 9м х 7м
| Работы и затраты | Объем работ | Стоимость за ед.изм., руб. | Всего, цена за материал, руб. | Стоимость за ед.изм. работ, руб | Всего, цена за работы, руб. |
| Земляные работы под устройство основания ростверка и свайного поля (планировка), бурение под сваи глубиной 2,0м d=300мм и рытье траншеи под ростверк, кв.м. | 63 | 0 | 0 | 800 | 50400 |
| Установка в скважину арматурного каркаса Ø16мм (арматура 6мм) с выпусками и бетонирование свай высотой 2,5м, бетон М300, шт. | 12 | 5000 | 60000 | 5000 | 60000 |
| Устройство песчано-гравийной подушки 200мм под ростверк с последующей трамбовкой и предварительной трамбовкой грунта, включая укладку геотекстиля, кв. м. | 24 | 650 | 15600 | 500 | 12000 |
| Устройство бетонного ростверка шириной 300мм и высотой 500мм (30см цоколь и 20см заглубление) с армированной сеткой (арматура 12мм), шаг 200мм, в 2 слоя, в кубических метрах. | 7,2 | 17000 | 122400 | 13000 | 93600 |
| Итого : | 198000 | 216000 | |||
| ВСЕГО: | 414000 |
