Свайно-ростверковый фундамент 9 на 9
Свайно-ростверковый фундамент 9м х 9м
| Работы и затраты | Объем работ | Стоимость за ед.изм., руб. | Всего, цена за материал, руб. | Стоимость за ед.изм. работ, руб | Всего, цена за работы, руб. |
| Земляные работы под устройство основания ростверка и свайного поля (планировка), бурение под сваи глубиной 2,0м d=300мм и рытье траншеи под ростверк, кв.м. | 81 | 0 | 0 | 800 | 64800 |
| Установка в скважину арматурного каркаса Ø16мм (арматура 6мм) с выпусками и бетонирование свай высотой 2,5м, бетон М300, шт. | 16 | 5000 | 80000 | 5000 | 80000 |
| Устройство песчано-гравийной подушки 200мм под ростверк с последующей трамбовкой и предварительной трамбовкой грунта, включая укладку геотекстиля, кв. м. | 27 | 650 | 17550 | 500 | 13500 |
| Устройство бетонного ростверка шириной 300мм и высотой 500мм (30см цоколь и 20см заглубление) с армированной сеткой (арматура 12мм), шаг 200мм, в 2 слоя, в кубических метрах. | 8,1 | 17000 | 137700 | 13000 | 105300 |
| Итого : | 235250 | 263600 | |||
| ВСЕГО: | 498850 |
